Herkunftsort:
China
Markenname:
WOMALA
Zertifizierung:
.
Modellnummer:
31293957
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | 31293957 |
| Kompatible Modelle | Für Volvo V40 |
| Elementname | Luftaufnahmeabweiser |
| Auto machen | Für Volvo |
| Paket | Neutral |
| Garantie | 18 Monate |
| Gewicht | 0,8 kg |
Der Luftaufnahme-Deflektor 31293957 ist eine präzisionsmotorierte OEM-Komponente, mit der der Luftstrom für das Motoreinlasssystem optimiert wird. Dieser Deflektor ist aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte mit UV-Stabilisatoren konstruiert und gewährleistet eine dauerhafte Leistung bei extremen Temperaturen (-40 ° C bis +110 ° C). Die aerodynamische Form leitet saubere Luft in den Airbox und verhindern gleichzeitig das Eindringen von Wasser/Trümmern, wodurch eine optimale Motoreffizienz aufrechterhalten wird. Direkter Ersatz für ausgewählte Modelle, einschließlich aller erforderlichen Montage-Hardware.
| Parameter | Wert/Beschreibung |
|---|---|
| Teilenummer | 31293957 |
| Kompatibilität | Für Volvo V40 |
| Farbe | Schwarz/grau (typisch) |
| Gewicht | ~ 0,8-1,2 kg (geschätzt) |
| Betriebstemperatur | -30 ° C bis +80 ° C. |
| Verhältnis von Flatendosenflächen | ~ 30-50% (falls zutreffend) |
| Montagetyp | Schränkte/Clip-On |
| Schutz des Schutzes (IP) | IP6X (staubdicht) |
| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Für Volvo | V40 Cross Country | 2013-2019 |
| Für Volvo | V40 (13-) | 2013-2019 |
| Kategorie | Technische Spezifikation | Notizen |
|---|---|---|
| Funktionsleistung | ||
| Luftstromkapazität | 150-250 CFM (Anpassung an den Motorbedarf) | Höherer Strömung für turbogeladene Motoren |
| Druckabfall | ≤ 15 kPa (Zustand sauberer Filter) | Erhöht sich mit Filter verstopft |
| Versiegelungseffizienz | ≥ 95% (verhindert den versuchten Lufteintritt) | Kritisch für den Motorschutz |
| Haltbarkeit und Umwelt | ||
| Dienstleben | 200.000 km oder 5 Jahre | Was auch immer zuerst vorkommt |
| UV -Widerstand | UV-stabilisiertes Polymermaterial | Verhindert die materielle Verschlechterung |
| Vibrationswiderstand | 5-50 Hz (ISO 1940 konform) | Geeignet für Offroad-Bedingungen |
| Mechanisches Design | ||
| Scharniermechanismus | Selbstschmierende Edelstahllager | Wartungsfreies Design |
| Klappenöffnungswinkel | 0 ° (geschlossen) bis 90 ° (vollständig geöffnet) | Automatisch anordnen in Luftstrom |
| Compliance & Zertifizierungen | ||
| Emissionsstandard | Euro VI/EPA Tier 4 Finale Konform | Für kompatible Motormodelle |
| ISO -Zertifizierung | ISO 5011 (Luftfilter -Teststandard) | Labor verifiziert |
| Wartung | ||
| Inspektionsintervall | 50.000 km oder jährlich | Visuelle Überprüfung auf Schäden |
| Reinigungsmethode | Trockenen Druckluft (≤ 2 bar Druck) | Vermeiden Sie Wasser/chemische Reiniger |
| Frage | Antwort | Zusätzliche Notizen |
|---|---|---|
| Wie oft sollte die Lufteinlassklappe inspiziert werden? | Alle 50.000 km oder jährlich, je nachdem, was an erster Stelle steht. | Häufiger überprüft in staubigen Umgebungen. |
| Kann die Klappe gereinigt werden oder muss sie ersetzt werden, wenn sie schmutzig ist? | Mit trockener Druckluft (≤ 2 bar) reinigen. Ersetzen Sie, wenn Sie geknackt oder verzerrt sind. | Verwenden Sie niemals Wasser oder Lösungsmittel. |
| Was ist das erwartete Lebensdauer? | 200.000 km oder 5 Jahre unter normalen Bedingungen. | Reduzierte Lebensdauer in extremen Klimazonen. |
| Beeinflusst dieser Teil die Motorleistung? | Ja, es sorgt für den richtigen Luftstrom und verhindert die versuchte Lufteindrückung. | Kritisch für turbogeladene Motoren. |
| Ist die Klappe gegen extreme Temperaturen resistent? | Ja, arbeitet zwischen -30 ° C bis +80 ° C. | Vermeiden Sie direkte Wärmequellen> 100 ° C. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns