Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
womala
Zertifizierung:
SGS
Modellnummer:
31283746
Produkt-Beschreibung:
31283746 Selbstkörper-Ersatzteile Front Bumper Centre Support Bracket V40 2013+
Schnelle Details:
Passend für:
Name |
Front Bumper Centre Support Bracket
|
Automodell |
V40 2013+ |
Bedingung | neu |
Verpackung | Neutrale Verpackung und die spezielle Verpackennachfrage des Kunden annehmen |
OE | 31283746 |
Hafen | Guangzhou Ningbo Shanghai |
Bescheinigung | SGS |
Verschiffen | DHL, UPS, Fedex, EMS, durch Meer, usw. |
Garantie | 1-jährig |
Unsere Vorteile | Der Fabrik Großverkauf, begrüßen, um jederzeit zu besuchen. Hohe Qualität und konkurrenzfähiger Preis. Führende Fertigung eines ganzen Satzes Autoteile |
Ausführliche Beschreibung:
Anmerkungen Sonderkommandos des wichtigen Teils |
Machen Sie | Modell | Jahr | Variante | Art | Fahrgestelle | Maschine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Dieselhecktürmodell | D2 | FWD -- 525.526 | 1560cc 84KW 114HP D 4162 T |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Dieselhecktürmodell | D2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 88KW 120HP D 4204 T13; D 4204 T8 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Dieselhecktürmodell | D3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 110KW 150HP D 4204 T16; D 4204 T9 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Dieselhecktürmodell | D4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP D 4204 T14 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Dieselhecktürmodell | D4 | FWD -- 525.526 | 1984cc 130KW 177HP D 5204 T4 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T21 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T4 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 132KW 180HP B 5204 T8 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 1984cc 157KW 214HP B 5204 T9 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 183KW 249HP -- |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T5 AWD | AWD -- 525.526 | 2497cc 187KW 254HP B 5254 T12 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T2 | FWD -- 525.526 | 1498cc 90KW 122HP B 4154 T3; B 4154 T5 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T2 | FWD -- 525.526 | 1969cc 90KW 122HP B 4204 T17; B 4204 T38 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T3 | FWD -- 525.526 | T2 1498cc 112KW 152HP B 4154; B 4154 T4 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T3 | FWD -- 525.526 | 1969cc 112KW 152HP B 4204 T33; B 4204 T37 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T3 GTDi | FWD -- 525.526 | 1596cc 110KW 150HP B 4164 T3 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T4 | FWD -- 525.526 | 1596cc 147KW 200HP B 4164 T |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T4 | FWD -- 525.526 | 1969cc 140KW 190HP B 4204 T19 |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T4 GTDi | FWD -- 525.526 | 1596cc 132KW 180HP B 4164 T |
Bitte vorbildliche Auswahl des Gebrauches als Führer- u. Kontrollbeschreibung… mehr | for for | V40 | 2020 | Treibstoff-Hecktürmodell | T5 | FWD -- 525.526 | 1969cc 180KW 245HP B 4204 T11; B 4204 T41 |
Produkt-Foto:
Industrievorteil:
●Großes Inventar, schnelle Lieferung
●Mehr als Zahlen 10000+SKU
●Marken-Qualität und Versicherung
●12+Year der Export-Erfahrung
●Export von ganzen Fahrzeug-Teilen
●Soem DOM Service
FAQ:
Q1. Können Sie entsprechend den Proben produzieren?
: Ja können wir durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die moldsand Befestigungen errichten
Q2. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung. Wir zahlen Aufmerksamkeit auf guter Qualität?
Q3. Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern. Wir respektieren jeden Kunden, während unser Freund und wir herzlichst Geschäft und makefriends mit ihnen tun, egal wo sie von kommen
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns