Herkunftsort:
China
Markenname:
Womala
Zertifizierung:
.
Modellnummer:
JDE35613
Warm verkaufte Wasserleitungen und -schläuche für Land Rover und Jaguar
| Fahrzeugmarke | OE Nein. | Erzeugnis |
| für LAND ROVER | LR049990 | Thermostatschlauch |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Gaskörperschlauch |
| für LAND ROVER | Der Wert des Zinssatzes | Wasserleitung |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Wasserleitung |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Warmluftaufnahmrohr |
| für Jaguar | JDE35613 | Wasserleitungen |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Warmluftaufnahmrohr |
| für LAND ROVER | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Warmluftaufnahmrohr |
| für Jaguar | JDE36330 | Umleitungsrohr |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Warmluftaufnahmrohr |
| für LAND ROVER | LR109402 | Warmwasserrohr |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Wasserleitungen |
| für LAND ROVER | Der Wert des Zinssatzes | Thermostatschlauch |
| für LAND ROVER | Einheitliche Anlage | Verbindungsrohr zur Trennwand |
| für Jaguar | C2Z18624 | Warmwasserrohr |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassung | Warmwasserrohr |
| für LAND ROVER | Einheitliche Datenbank | Warmwasserrohr |
| für Jaguar | C2D23174 | Warme Luft Rückführung Wasserrohr |
| für LAND ROVER | Einheitliche Zulassungsbedingungen | Warmwasserrohr |
| für LAND ROVER | Der Wert des Zinssatzes | Auspuffgaskühlwasserleitung |
Einzelheiten des Erzeugnisses: Kühlmittel-Bypassschlauch (Kühlerschlauch)
Dieser geformte Kühlmittel-Bypassschlauch ist ein präzise konstruierter Flüssigkeitskanal, der für eine zuverlässige Leistung im Kühlkreislauf des Motors entwickelt wurde.Wärmebeständige Materialien zur Gewährleistung der langfristigen Haltbarkeit und einer undichten Dichtung unter verschiedenen Druck- und Temperaturbedingungen.
Kernfunktion: Dieser Schlauch dient als entscheidende Leitungskomponente des Kühlsystems und leitet den Kühlfluss.Heizkörper, und zugehörigen Komponenten, was für die Aufrechterhaltung einer optimalen Betriebstemperatur des Motors und die Verhinderung von Überhitzung unerlässlich ist.
Kompatible Fahrzeugmodelle
| für Brand | für Modell | Erzeugung / Plattform | Jahresbereich |
|---|---|---|---|
| für Jaguar | für XJ | X300 | 1995 bis 1997 |
| für Jaguar | für XF | X250 | 2009 bis 2015 |
| für Jaguar | für XJ | X351 | 2010 bis 2019 |
| für Jaguar | für XE | X760 | 2015 und neuere |
| für Jaguar | für F-PACE | X761 | 2016 und neuere |
| für Land Rover | für den Range Rover | - | 2013 und neuere |
| für Land Rover | für den Range Rover Sport | - | 2014 und neuere |
Ersatzteilnummern
| Nummer des Bauteils | für Jaguar Teilnummer | für Land Rover Teilnummer |
|---|---|---|
| JDE35613 | JDE35613 | Einheitliche Prüfstelle |
Hinweis: Um eine korrekte Montage zu gewährleisten, empfehlen wir dringend, die Kompatibilität mit der Fahrzeugnummer zu überprüfen, bevor Sie einkaufen.
![]()
![]()
A: Anzeichen einer defekten Stoßstange sind sichtbare Beschädigungen oder Verformungen, fehlerhafte Ausrichtung der Stoßstange, ungewöhnliche Geräusche von vorne oder wenn die Stoßstange auf der einen Seite locker oder schlaff erscheint.
A: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine professionelle Installation.und überprüft, ob alle Befestigungsstücke entsprechend den Spezifikationen richtig gedreht werden.
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns