Herkunftsort:
China
Markenname:
Womala
Zertifizierung:
.
Modellnummer:
JQD000050
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Direkt-Fit-Ersatz | Plug-and-play-Anlage mit fahrzeugspezifischem Steckverbinder |
| Erhitzte 4-Draht-Konstruktion | Ein eingebautes Heizelement ermöglicht eine schnelle Aktivierung beim Kaltstart und reduziert die Emissionen während der Aufwärmphase |
| Flächensensortechnologie | Ein fortschrittliches keramisches Sensorelement bietet im Vergleich zu herkömmlichen Sensoren eine schnellere Reaktion auf Sauerstoffpegeländerungen |
| Nachhaltiges Bauen | Ein Gehäuse aus Edelstahl widersteht Korrosion durch hochtemperature Abgase und Straßensalzbelastung |
| Leistung auf OE-Ebene | Präzisionskonstruktion zur Erfüllung der OEM-Spezifikationen für Spannungsausgang und Reaktionszeit |
| Fadengröße M18 × 1.5 | Standardausfallgröße der Gewinde, kompatibel mit Fabrikabgasbändern (vorgeschmierte Gewinde für eine einfachere Montage) |
| Weite Anwendungsbereiche | Kompatibel mit mehreren Jaguar-Modellen und Motorenvarianten |
| 18 Monate Garantie | Umfassende Abdeckung von Herstellungsfehlern für mehr Sicherheit |
| Marke | Nummer des Bauteils |
|---|---|
| für Jaguar | C2C22679 (Original OEM) |
| für Jaguar | 6R839G444AB |
| für Jaguar | C2C8442 |
| DENSO (OEM-Lieferant) | DOX-0427 / 234-4951 |
| NTK | 25619 / 25720 |
| Brennstoffteile | LB2099 |
| Walker-Produkte | 350 bis 34299 / 250 bis 24730 |
| Die Ausrüstung ist | OS-B4210P |
| Modell | Motor | Jahresbereich | Anmerkungen zur Position |
|---|---|---|---|
| für Jaguar XF (X250) | 3.0L V6 Benzin | 20092015 | Nachgelagerte / Niedrigere |
| für Jaguar XF (X250) | 4.2L V8 Benzin | 20092011 | Nachgelagerte / Niedrigere |
| für Jaguar XF (X250) | 4.2L V8 mit Überladung (XFR) | 20092015 | Nachgelagerte / Niedrigere |
| für Jaguar XF (X250) | 5.0L V8 (natürlich angespült) | 20102011 | Nachgelagerte / Niedrigere |
| für Jaguar XF (X250) | 5.0L V8 mit Überladung (XFR) | 20102015 | Nachgelagerte / Niedrigere |
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| VIN-Überprüfung erforderlich | Der Motortyp, die Emissionsspezifikation und das Herstellungsdatum beeinflussen alle die Kompatibilität des Sauerstoffsensors.Geben Sie immer die vollständige VIN an, bevor Sie Ihre Bestellung abschließen.. |
| Bestätigung der Position | Dies ist ein nachgelagerter / hinterer / unterer Sensor. Die nachgelagerten (vorderen) Sensoren tragen unterschiedliche Teilenummern und sind nicht austauschbar. Bestätigen Sie die Position des Sensors mithilfe der Fahrzeugdiagnostik oder des Werkstatthandbuchs. |
| Bank- und Seitenkennzeichnung | Von dem Schwungrad aus betrachtet ist die rechte Bank Bank 1, die linke Bank Bank 2. Linke und rechte hintere Sensoren benötigen möglicherweise die gleiche Teilnummer C2C22679. |
| Anlage-Drehmoment | Empfohlenes Drehmoment: 40-50 Nm. Verwenden Sie eine Sauerstoffsensor-Steckdose, um Drahtdrehungen zu verhindern. |
| Häufige Ausfallindikatoren | Beleuchtete Scheinwerferleuchte (DTCs wie P0136·P0138, P0141, P0161), verringerte Kraftstoffeinsparung, fehlgeschlagene Emissionsprüfungen, raues Leerlauf oder langsame Beschleunigung. |
| Garantie | 18 Monate ab Rechnungsdatum, abdeckt Herstellungsfehler. |
| Großhandels- und Großhandelsanfragen | Volumenpreise für qualifizierte B2B-Partner. |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Sensortyp | Erwärmter Abgassauerstoff (HEGO) |
| Anzahl der Drähte | Konfiguration mit 4 Drähten |
| Durchmesser der Schleife | M18 × 1.5 |
| Typ des Steckers | Weiblicher 2-Pin-Winkelanschluss |
| Kabellänge | 420 mm (etwa 16,5 Zoll) |
| Wohnmaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Sensorelement | Zirkoniumoxid mit Platinbeschichtung |
| Vorgeschmierte Fäden | - Ja, das ist es. |
| Direktanpassung | Ja ️ spezifische Anpassung, nicht universell |
A: Anzeichen einer defekten Stoßstange sind sichtbare Beschädigungen oder Verformungen, fehlerhafte Ausrichtung der Stoßstange, ungewöhnliche Geräusche von vorne oder wenn die Stoßstange auf der einen Seite locker oder schlaff erscheint.
A: Für optimale Ergebnisse empfehlen wir eine professionelle Installation.und überprüft, ob alle Befestigungsstücke entsprechend den Spezifikationen richtig gedreht werden.
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns